Relazione Finanziaria Annuale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
Relazione Finanziaria Annuale 2023 | 05-04-2024 | |
Annual Report as of December 2023 (Courtesy English Translation) | Pdf file | 05-04-2024 |
Relazione Finanziaria Semestrale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
30-06-2023 | ||
Half Year Report 2022 as of 30.06.2022 (Courtesy English Translation) |
30-06-2023 |
Relazione Finanziaria Annuale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
Relazione Finanziaria Annuale 2022 | 04-04-2023 | |
Annual Report as of December 2022 (Courtesy English Translation) | Pdf file | 04-04-2023 |
Relazione Finanziaria Semestrale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
30-06-2022 | ||
Half Year Report 2022 as of 30.06.2022 (Courtesy English Translation) |
30-06-2022 |
Relazione Finanziaria Annuale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
Relazione Finanziaria Annuale 2021 | 01-04-2022 | |
Annual Report as of December 2021 (Courtesy English Translation) | Pdf file | 01-04-2022 |
Relazione Finanziaria Semestrale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
30-06-2021 | ||
Half Year Report 2021 as of 30.06.2021 (Courtesy English Translation) |
30-06-2021 |
Relazione Finanziaria Annuale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
31-12-2020 | ||
Annual Report as of December 2020 (Courtesy English Translation) |
31-12-2020 |
Relazione Finanziaria Semestrale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2020 |
30-09-2020 | |
Condensed consolidated interim financial statement as of 30 September 2020 |
30-09-2020 |
Relazione Finanziaria Semestrale | Download | Pubblicazione |
---|---|---|
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 |
31-12-2019 | |
Consolidated financial statement as of 31 December 2019, 2018, 2017 |
31-12-2019 |